RYBNICKA 28
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU | WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Rybnicka 28 miejsce postojowe nr 3 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
2 | Rybnicka 28 miejsce postojowe nr 6 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
3 | Rybnicka 28 miejsce postojowe nr 9 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
4 | Rybnicka 28 miejsce postojowe nr 10 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
5 | Rybnicka 28 miejsce postojowe nr 13 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł |
FLAGOWA 14
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU |
WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 1 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
2 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 2 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
3 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 4 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
4 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 5 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
5 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 6 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
6 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 7 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
7 | Flagowa 14 miejsce postojowe nr 11 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | 30.12.2020 | 06.01.2021 |
NAUKOWA 34
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU |
WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 1 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
2 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 3 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
3 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 6 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
4 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 8 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
5 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 9 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
6 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 11 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
7 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 12 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
8 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 13 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
9 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 15 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
10 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 18 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
11 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 27 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
12 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 29 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł | ||
13 | Naukowa 34 miejsce postojowe nr 30 | Poziom 0 | 110,00 zł | 110,00 zł |
NAUKOWA 4
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU |
WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Naukowa 4 miejsce postojowe nr 23 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | 16.06.2020 | 23.06.2020 |
2 | Naukowa 4 miejsce postojowe nr 39 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | 21.09.2020 | 28.09.2020 |
3 | Naukowa 4 miejsce postojowe nr 41 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | 18.12.2020 | 30.12.2020 |
NAUKOWA 6
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU |
WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 9 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
2 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 11 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
3 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 13 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
4 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 14 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
5 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 15 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
6 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 17 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
7 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 23 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
8 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 28/29 | Poziom -1 | 160,50 zł | 160,50 zł | ||
9 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 37 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
10 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 38 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
11 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 41 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
12 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 42 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
13 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 43 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
14 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 46 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
15 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 47 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
16 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 48 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
17 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 50 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
18 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 57 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł | ||
19 | Naukowa 6 miejsce postojowa nr 58 | Poziom -1 | 107,00 zł | 107,00 zł |
KRAŃCOWA 53
L.p. | ADRES MIEJSCA POSTOJOWEGO | USYTUOWANIE | WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU |
WADIUM | DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY | TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA |
1 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 1 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
2 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 14 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
3 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 15 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
4 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 17 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
5 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 21 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
6 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 22 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
7 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 29 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
8 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 31 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
9 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 32 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
10 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 33 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
11 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 34 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | 02.09.2020 | 09.09.2020 |
12 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 35 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł | ||
13 | Krańcowa 53 miejsce postojowe nr 39 | Poziom -1 | 106,00 zł | 106,00 zł |
ARCHIWUM NEGOCJACJE ZWYKŁE - GARAŻE
16.05.2019 godz. 9.30 |