Adresy zarządzanych nieruchomości
przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
L.p. | Ulica | Nr budynku | UWAGI |
1 | 1 Sierpnia | 19 | |
2 | 1 Sierpnia | 30 | teren wokół budynku obcego |
3 | 1 Sierpnia | 30b | |
4 | 1 Sierpnia | 26 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
5 | 1 Sierpnia | 28 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
6 | 1 Sierpnia | 32a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
7 | 1 Sierpnia | 34 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
8 | 1 Sierpnia | 34a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
9 | 1 Sierpnia | 36 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
10 | 1 Sierpnia | 36a | |
11 | 1 Sierpnia | 38 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
12 | 1 Sierpnia | 38a | teren wokół budynku obcego |
13 | 1 Sierpnia | 40 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
14 | 1 Sierpnia | 40a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
15 | 1 Sierpnia | 40b | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
16 | 1 Sierpnia | 42 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
17 | 1 Sierpnia | 42a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
18 | 1 Sierpnia | 44 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
19 | 1 Sierpnia | 44a | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
20 | al. Krakowska | 22 | |
21 | al. Krakowska | 107 | działka ew. 140/2 obręb 2-07-11 |
22 | al. Krakowska | 107 | działka ew. 140/1 obręb 2-07-11 |
23 | al. Krakowska | 143 | |
24 | al. Krakowska | 215 | |
25 | al. Krakowska | 226 (front i oficyna) | |
26 | al. Krakowska | 248 | |
27 | al. Krakowska | 255 | |
28 | Analityczna | 11 | |
29 | Astronautów | 15 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
30 | Astronautów | 15A | garaże |
31 | Astronautów | 15B | garaże |
32 | Bolesława Chrobrego | 5 | |
33 | Bolesława Chrobrego | 6a (front i oficyna) | |
34 | Bolesława Chrobrego | 7 | |
35 | Bolesława Chrobrego | 8 | |
36 | Bolesława Chrobrego | 14 | |
37 | Borsucza | 15 | |
38 | Centralna | 24 | |
39 | Cienista | 4 | |
40 | Cienista | 6 | |
41 | Cietrzewia | 2 | |
42 | Cietrzewia | 3 | |
43 | Cietrzewia | 6 | |
44 | Cyprysowa | 25 | |
45 | Cyprysowa | 27 | |
46 | Cyprysowa | 29 | |
47 | Cyprysowa | 42 | |
48 | Cyprysowa | 45 | |
49 | Czardasza | 19 (front i oficyna) | |
50 | Czereśniowa | 53 | |
51 | Czereśniowa | 118 | |
52 | Czesława Kłosia | 19 | |
53 | Dekarska | 20 | |
54 | Długopolska | 10 | |
55 | Długopolska | 16 | |
56 | Dojazdowa | 3 | |
57 | Dymna | 25 | |
58 | Dziupli | 9 (front i oficyna) | |
59 | Flagowa | 4 | |
60 | Flagowa | 13 | |
61 | Flagowa | 14 | |
62 | Franciszka Szuberta | 51 | |
63 | Franciszka Szuberta | 74 | |
64 | Geologiczna | 18 | |
65 | Globusowa | 7 | tylko lokale Miasta st. Warszawy |
66 | Globusowa | 11 | |
67 | Globusowa | 26 | |
68 | Gładka | 9 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
69 | Gładka | działka ew. 124/2 obręb 2-04-06 niezabudowana | |
70 | Głuszycka | 4 | |
71 | Jagny | 9 | |
72 | Janiszowska | 3 | |
73 | Jutrzenki | 2 | |
74 | Kazimierza Zarankiewicza | 4 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
75 | Kleszczowa | 2 | |
76 | Kleszczowa | 11 (front i oficyna) | |
77 | Kleszczowa | 22 | |
78 | Komitetu Obrony Robotników | 42 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
79 | Komitetu Obrony Robotników | 44 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
80 | Komitetu Obrony Robotników | 46 | WM - teren przyległy do budynku oraz lokale Miasta st. Warszawy |
81 | Komitetu Obrony Robotników | 54 | |
82 | Komitetu Obrony Robotników | 58 | |
83 | Konewki | 1 | |
84 | Konewki | 3 | |
85 | Koziorożca | 11 | |
86 | Krakowiaków | 43 | |
87 | Krańcowa | 12 | |
88 | Krańcowa | 14 | |
89 | Krańcowa | 46 | |
90 | Krańcowa | 53 | |
91 | J.I.Kraszewskiego | 9 | |
92 | J.I.Kraszewskiego | 38 | |
93 | Ks. J.Chrościckiego | 72 | |
94 | Latarnika | 9 | |
95 | Lechicka | 29 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
96 | Łopuszańska | 4/6 | |
97 | Łopuszańska | 5/7 | |
98 | Łopuszańska | 89 | |
99 | Łuczek | 10 | |
100 | Łuki Małe | 8 | |
101 | Łuki Wielkie | 11 | |
102 | Malownicza | 31 | lokal mieszkalny w szkole |
103 | Marcina Flisa | 7 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
104 | Marcina Flisa | 9 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
105 | Marcina Flisa | 11 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
106 | Mikołajska | 6 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
107 | Mikołajska | 57 | |
108 | Milanowska | 12 | |
109 | Muszkieterów | 9 | |
110 | Muszkieterów | 26 | |
111 | Muszkieterów | 32 | |
112 | Narożna | 9 | |
113 | Nastrojowa | 29 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
114 | Naukowa | 4 | |
115 | Naukowa | 6 | |
116 | Naukowa | 34 | |
117 | Naukowa | 39a | |
118 | Nike | 13 | |
119 | Nike | 24 | |
120 | Nike | 34/36 | |
121 | Notecka | 3 | |
122 | Notecka | 5 | |
123 | Notecka | 7 | |
124 | Plastyczna | 9 | |
125 | Plastyczna | 31 | |
126 | Popularna | 24 | |
127 | Popularna | 27 | |
128 | Popularna | 29 | |
129 | Popularna | 64 | |
130 | Potrzebna | 1 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
131 | Potrzebna | 10 | |
132 | Potrzebna | 12 | |
133 | Potrzebna | 17 | tylko lokale Miasta st. Warszawy |
134 | Potrzebna | 18 | |
135 | Potrzebna | 21 | |
136 | Potrzebna | 23 | |
137 | Potrzebna | 37 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
138 | Potrzebna | 40 | |
139 | Poziomkowa | 12 | |
140 | Promienista | 10 | |
141 | Promienista | 19 | |
142 | Promienista | 21 | |
143 | Przednia | 3 | |
144 | Przednia | 6 | |
145 | Przepiórki | 4 | |
146 | Przepiórki | 44 | |
147 | Przyłęcka | 8 | |
148 | Przyłęcka | 12 | |
149 | Przyłęcka | 17 | |
150 | Przyłęcka | 19 | |
151 | Przyłęcka | 23 | |
152 | Przyłęcka | 27 (front i oficyna) | |
153 | Przyłęcka | 31 | |
154 | Rejonowa | 5 | WM - lokale Miasta st. Warszawy |
155 | Rejonowa | 6/8 | |
156 | Rejonowa | 13 | |
157 | Rejonowa | 28 i 30 | |
158 | Rękodzielnicza | 1 | |
159 | Rękodzielnicza | 12 | |
160 | Rękodzielnicza | 13 | |
161 | Rękodzielnicza | 14 | |
162 | Rękodzielnicza | 17 | |
163 | Ruchliwa | 25 | |
164 | Rybnicka | 4 | |
165 | Rybnicka | 4a | |
166 | Rybnicka | 28 | |
167 | Rybnicka | 31 | |
168 | Rybnicka | 46 | |
169 | Rybnicka | 61 | |
170 | Rybnicka | 63 | |
171 | Ryżowa | 15 | |
172 | Sabały | 6 | |
173 | Sabały | 23 | |
174 | Sabały | 36 | |
175 | Sabały | 38 (front i oficyna) | |
176 | Sabały | 44 | |
177 | Sabały | 45 | |
178 | Sabały | 46 | |
179 | Sabały | 50 | |
180 | Sabały | 52 | |
181 | Sabały | 53a | |
182 | Sabały | 53b | |
183 | Sabały | 56 | |
184 | Skibicka | 25 | |
185 | Słowicza | 47 | |
186 | Solipska | 14 | |
187 | Stawy | 8 | |
188 | Stawy | 10 | |
189 | S.Drzewieckiego | 3 | WM - teren przyległy do WM oraz lokale Miasta st. Warszawy |
190 | Sycowska | 36 | |
191 | Sycowska | 38 | |
192 | Sycowska | 44 | |
193 | Szczera | 19 | |
194 | Szczera | 19a | |
195 | Szczera | 29 | |
196 | Szczęsna | 14 | |
197 | Szczęsna | 23 | |
198 | Szybowcowa | 3A | garaże |
199 | Świerszcza | 16 | |
200 | Świerszcza | 34 | |
201 | Tapicerska | 2 | |
202 | Tapicerska | 4 | |
203 | Techników | 4 | |
204 | Techników | 10 | |
205 | Techników | 14 | |
206 | Techników | 22 | |
207 | Techników | 35 | |
208 | Tomnicka | 1 | |
209 | Tomnicka | 4 | |
210 | Tumska | 29 | |
211 | Urszuli | 27 | |
212 | Urszuli | 29 | |
213 | Wagonowa | 4 | |
214 | Wagonowa | 9 | |
215 | Wałowicka | 9 | |
216 | Wilczycka | 20 | |
217 | Wilczycka | 21 | |
218 | Wilczycka | 28 | |
219 | W. Żeleńskiego | 4 | |
220 | Wszemirowska | 7 | |
221 | Wszemirowska | 14 | |
222 | Żwirki i Wigury | 15, 15a, 17, 17a, 19 | teren wokół budynków |
Numery ewidencyjne działek i obręby są dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://mapa.um.warszawa.pl Ewentualną pomoc można uzyskać w Dziale Organizacji i Kadr u p. Marioli Budzyńskiej tel. 22 863 55 24